010	内科	1	060100ｘｘ03ｘｘ0ｘ	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的消化管止血術等 副傷病なし	158	4.1	2.76	0.00	66						
010	内科	2	050050ｘｘ99100ｘ	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	113	3.18	3.07	0.00	69						
010	内科	3	040080ｘ099ｘ0ｘｘ	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	105	18.60	14.34	4.76	77						
110	外科	1	060035xx99x00x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	85	2.56	7.01	0.00	71						
110	外科	2	060160x003xx0x	鼠径ヘルニア（15歳以上） 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側） 副傷病なし	74	7.45	4.96	0.00	63						
110	外科	3	060100xx03xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的消化管止血術等 副傷病なし	68	2.55	2.76	0.00	68						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	86	41.97	28.70	25.58	81.94						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	35	7.23	5.70	0.00	46.20						
120	整形外科	3	070370xx97xxxx	脊椎骨粗鬆症 手術あり	29	37.38	28.68	10.34	83.76						
150	脳神経外科	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	58	18.66	18.08	17.24	73.91						
150	脳神経外科	2	010060x099000x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	56	17.13	15.80	8.93	68.09						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	38	12.29	10.02	0.00	73.29						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	122	3.0	2.72	0.00	70						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	72	5.38	5.91	0.00	56						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	56	8.04	7.59	0.00	72						
100	小児科	1	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満） 手術・処置等２なし	139	5.19	5.72	0.00	2						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	97	6.38	6.31	3.09	3						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	45	5.04	5.54	0.00	3						
280	神経内科	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	3	17.67	18.08	0.00	77						
280	神経内科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	3	2.00	5.31	0.00	72						
280	神経内科	3	010060x099000x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	2	22.00	15.80	0.00	63						
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	9	1.11	2.34	0.00	36.44						
220	産婦人科	2	120220xx02xxxx	女性性器のポリープ 子宮内膜掻爬術	3	1.00	2.27	0.00	39.00						
220	産婦人科	3	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含む。）等	2	1.00	2.48	0.00	49.50						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	230	2.60	3.01	0.00	74.3						
230	眼科	2	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。） 手術あり	1	2.00	3.38	0.00	20.0						
230	眼科	3													
