G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	30	7.43	71.70	0.00
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	1	2.00	69.00	0.00
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	0	0.00	0.00	0.00
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	0	0.00	0.00	0.00
I63$	脳梗塞	3日以内	164	24.34	73.90	18.24
I63$	脳梗塞	その他	6	33.67	78.50	1.18
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	7	9.71	76.57	0.00
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	2	2.00	78.50	0.00
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	1	48.00	76.00	100.00
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	0	0.00	0.00	0.00
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	0	0.00	0.00	0.00
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	0	0.00	0.00	0.00
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	0	0.00	0.00	0.00
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	0	0.00	0.00	0.00
