病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 172 | 65 | 87 | 82 | 215 | 433 | 541 | 1321 | 1173 | 431 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1、2あり 手術・処置等2なし | 65 | 4.58 | 4.26 | 0.00 | 69.97 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 61 | 3.70 | 3.05 | 0.00 | 71.67 | |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし | 60 | 22.60 | 16.88 | 6.67 | 85.42 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 53 | 4.21 | 3.25 | 0.00 | 72.57 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 11.86 | 11.54 | 0.00 | 71.04 |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 67 | 2.15 | 4.51 | 0.00 | 75.54 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 39 | 25.95 | 20.60 | 20.51 | 86.74 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 18 | 18.83 | 13.52 | 5.56 | 73.11 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 4.00 | 7.57 | 0.00 | 65.07 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 12 | 5.83 | 11.49 | 0.00 | 77.50 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 55 | 8.47 | 8.75 | 0.00 | 78.89 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 33 | 25.67 | 20.60 | 9.09 | 87.24 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 30 | 6.00 | 8.34 | 0.00 | 80.93 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 11.79 | 8.95 | 0.00 | 68.72 | |
060350xx99x00x | 急性膵炎、被包化壊死 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 9.67 | 10.22 | 7.41 | 68.63 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 24 | 5.46 | 5.96 | 0.00 | 1.79 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 20 | 5.35 | 10.60 | 0.00 | 4.10 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 4.75 | 5.62 | 6.25 | 2.75 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 14 | 6.07 | 5.86 | 0.00 | 1.93 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 11 | 4.18 | 10.25 | 0.00 | 5.36 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 75 | 4.24 | 4.55 | 0.00 | 69.83 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 50 | 7.14 | 6.87 | 2.00 | 65.48 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 46 | 5.70 | 5.29 | 0.00 | 38.89 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 39 | 16.56 | 15.12 | 2.56 | 73.82 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 33 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 68.79 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 25 | 12.24 | 12.88 | 0.00 | 68.28 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.29 | - | - | |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 22.02 | - | - | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 14.23 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.22 | - | - |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 118 | 43.07 | 25.50 | 17.80 | 82.25 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 35 | 36.11 | 21.96 | 0.00 | 76.43 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 27 | 41.44 | 18.32 | 7.41 | 54.11 | |
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2なし | 19 | 11.79 | 13.92 | 0.00 | 74.21 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 19 | 32.63 | 19.34 | 0.00 | 80.11 |
当院では患者様の入院が一度で済むように両側同時施行とするケースがあります。DPCにおいては片側施行と同じ分類となるため、平均在院日数が全国平均に較べて高くなる傾向にあります。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 34 | 5.38 | 5.51 | 0.00 | 35.47 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 22 | 4.59 | 4.73 | 0.00 | 65.18 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 18 | 5.94 | 6.02 | 0.00 | 58.44 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | - | - | 7.53 | - | - | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 8.55 | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 115 | 3.00 | 2.44 | 0.00 | 72.27 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 84 | 4.56 | 5.22 | 3.57 | 60.06 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 46 | 4.26 | 7.08 | 0.00 | 62.48 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 44 | 10.34 | 7.75 | 0.00 | 74.43 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 23 | 7.30 | 6.85 | 0.00 | 74.65 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 44 | 13.11 | 9.88 | 13.64 | 79.39 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 17.88 | 19.09 | 58.33 | 69.38 | |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 18 | 20.11 | 19.02 | 33.33 | 82.22 | |
010030xx9900xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 17 | 2.41 | 7.41 | 0.00 | 65.71 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 16.13 | 15.57 | 37.50 | 74.00 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | 10 | - | 31 | 30 | 1 | 8 |
大腸癌 | 13 | - | 54 | 20 | 53 | 89 | 1 | 8 |
乳癌 | 18 | 18 | - | - | - | 19 | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | 12 | 12 | 1 | 8 |
※1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | - | - | - |
中等症 | 12 | 26.50 | 82.25 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 122 | 23.56 | 77.77 | 36.17 |
その他 | 19 | 20.74 | 72.21 | 4.26 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 83 | 3.16 | 6.89 | 3.61 | 70.70 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 22 | 1.36 | 2.77 | 0.00 | 77.36 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 14 | 7.43 | 10.71 | 7.14 | 81.43 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 10 | 0.00 | 17.80 | 0.00 | 74.60 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 10 | 1.00 | 7.30 | 0.00 | 82.20 |
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 46 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 74.46 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 32 | 5.38 | 10.00 | 3.13 | 67.59 | |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合 | 23 | 2.26 | 3.26 | 4.35 | 77.04 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K6072 | 血管結紮術 その他のもの | - | - | - | - | - |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 56 | 4.16 | 8.63 | 0.00 | 80.57 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 42 | 1.98 | 2.17 | 0.00 | 78.60 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 25 | 1.00 | 5.24 | 0.00 | 76.32 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 19 | 3.21 | 3.89 | 0.00 | 75.42 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴うもの | 15 | 3.87 | 7.67 | 6.67 | 82.33 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 58 | 1.07 | 2.10 | 0.00 | 68.19 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 55 | 1.35 | 4.76 | 1.82 | 65.07 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 50 | 4.20 | 13.74 | 0.00 | 73.60 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 45 | 0.78 | 3.96 | 0.00 | 39.53 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 23 | 1.00 | 7.65 | 0.00 | 69.17 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 104 | 2.93 | 36.84 | 13.46 | 79.59 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 63 | 2.00 | 32.49 | 3.17 | 75.30 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 51 | 3.29 | 30.59 | 5.88 | 61.78 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 34 | 4.00 | 34.53 | 17.65 | 83.12 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 34 | 5.00 | 21.76 | 8.82 | 80.35 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 21 | 1.05 | 3.90 | 0.00 | 60.67 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 12 | 1.00 | 7.17 | 0.00 | 28.33 | |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 片葉のみの場合 | - | - | - | - | - | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K384-2 | 深頸部膿瘍切開術 | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 83 | 1.04 | 2.49 | 3.61 | 59.83 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 63 | 0.46 | 2.94 | 3.17 | 64.76 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 48 | 0.98 | 6.06 | 2.08 | 75.90 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 45 | 1.98 | 9.33 | 4.44 | 74.84 | |
K841-6 | 経尿道的前立腺吊上術 | 33 | 1.00 | 4.82 | 0.00 | 78.52 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 42 | 2.67 | 12.62 | 19.05 | 81.40 | |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | 14 | 6.64 | 15.21 | 35.71 | 66.07 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) その他のもの | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 17 | 0.38 |
異なる | 22 | 0.49 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
この指標は医療の質の改善に資するため、臨床上ゼロにはなり得ませんが少しでも改善すべきものとして、対象の患者様の病名が、入院契機病名(入院のきっかけとなった病名)と同一か、異なっているかを区別して対象患者数と、発症率を示したものです。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
707 | 638 | 90.24 |
集計値は次の式で算出した値です。
(分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数 / 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数) ×100
(※リスクレベルが「中」以上の手術は、「肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断,治療,予防に関するガイドライン(2017 年改訂版)」(日本循環器学会等)に準じて抽出。)
参考として、公益社団法人 全日本病院協会による診療アウトカム評価事業において公開されておりました、2023年度急性期グループ年間集計における同評価においては、参加病院全体で90.1%の実施率となっておりました。
(分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数 / 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数) ×100
(※リスクレベルが「中」以上の手術は、「肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断,治療,予防に関するガイドライン(2017 年改訂版)」(日本循環器学会等)に準じて抽出。)
参考として、公益社団法人 全日本病院協会による診療アウトカム評価事業において公開されておりました、2023年度急性期グループ年間集計における同評価においては、参加病院全体で90.1%の実施率となっておりました。
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
2123 | 1942 | 91.47 |
集計値は次の式で算出した値です。
(血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数 / 血液培養オーダー日数) ×100
参考として、一般社団法人 日本病院会による2023年度QIプロジェクトにおいて公開されておりました、血液培養実施時の2セット実施率においては、年間平均値として75.1%の実施率となっておりました。
(血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数 / 血液培養オーダー日数) ×100
参考として、一般社団法人 日本病院会による2023年度QIプロジェクトにおいて公開されておりました、血液培養実施時の2セット実施率においては、年間平均値として75.1%の実施率となっておりました。
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
488 | 398 | 81.56 |
集計値は次の式で算出した値です。
(分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数 / 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数) ×100
参考として、一般社団法人 日本病院会による2023年度QIプロジェクトにおいて公開されておりました、広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率においては、年間平均値として38.6%の実施率となっておりました。
(分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数 / 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数) ×100
参考として、一般社団法人 日本病院会による2023年度QIプロジェクトにおいて公開されておりました、広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率においては、年間平均値として38.6%の実施率となっておりました。
更新履歴
2024-10-01
令和6年9月30日付 厚生労働省保険局医療課発「「病院情報の公表」に係る平均在院日数(全国値)の修正版掲載について」を受け、内容確認(修正箇所無し)