年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 3 | 53 | 72 | 88 | 225 | 383 | 941 | 1378 | 1029 | 301 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 96 | 3.35 | 3.03 | 2.08 | 68.65 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 91 | 33.81 | 20.83 | 20.88 | 85.20 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1、2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 57 | 6.35 | 4.62 | 0.00 | 69.40 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 57 | 28.19 | 17.71 | 7.02 | 83.11 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 47 | 15.23 | 12.34 | 2.13 | 78.74 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 61 | 2.64 | 7.21 | 0.00 | 72.87 | |
060040xx99x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 57 | 3.51 | 8.96 | 0.00 | 68.79 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 32 | 3.31 | 7.87 | 0.00 | 66.13 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 26 | 2.08 | 3.02 | 0.00 | 66.85 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 19.42 | 15.61 | 0.00 | 72.42 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 93 | 39.45 | 27.09 | 29.03 | 82.66 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 46 | 34.35 | 25.09 | 0.00 | 74.30 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 26 | 33.50 | 19.94 | 3.85 | 81.15 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 23 | 22.65 | 17.28 | 0.00 | 72.43 | |
070350xx97xxxx | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | 19 | 14.26 | 16.53 | 0.00 | 47.58 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 26 | 18.50 | 20.20 | 23.08 | 71.65 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 9.05 | 9.68 | 0.00 | 75.00 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 20.83 | 7.34 | 0.00 | 70.72 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 14.93 | 6.32 | 7.14 | 69.14 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 24.50 | 19.10 | 58.33 | 72.75 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 5.15 | - | - | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 20.83 | - | - | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.38 | - | - | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 副傷病なし | - | - | 16.95 | - | - | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 18.66 | - | - |
患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)を記入しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 58 | 5.79 | 5.75 | 0.00 | 63.53 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 31 | 9.06 | 7.31 | 0.00 | 73.26 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | 14 | 10.86 | 8.94 | 0.00 | 68.93 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 14 | 8.14 | 12.34 | 0.00 | 66.71 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし | 13 | 12.23 | 7.20 | 0.00 | 67.31 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 9 | 1 | 3 | 2 | 12 | 37 | 1 | 6、7 |
大腸癌 | 7 | 3 | 13 | 4 | 22 | 180 | 1 | 6、7 |
乳癌 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 22 | 1 | 6、7 |
肺癌 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 28 | 1 | 6、7 |
※1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | 11 | 13.73 | 60.27 |
中等症 | 52 | 19.96 | 80.54 |
重症 | 44 | 29.89 | 85.11 |
超重症 | 12 | 29.25 | 84.92 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 111 | 27.78 | 74.08 | 18.18 |
その他 | 21 | 24.19 | 77.38 | 3.03 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 164 | 0.20 | 1.30 | 0.00 | 66.80 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 47 | 5.77 | 4.02 | 0.00 | 70.09 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 33 | 7.97 | 14.36 | 9.09 | 66.45 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 31 | 7.10 | 18.29 | 9.68 | 80.81 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 25 | 0.92 | 1.60 | 0.00 | 73.32 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 90 | 0.30 | 1.02 | 0.00 | 72.12 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 66 | 1.03 | 4.83 | 0.00 | 68.64 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 38 | 1.55 | 5.63 | 0.00 | 58.47 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 25 | 0.28 | 5.12 | 0.00 | 31.72 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 22 | 11.45 | 29.14 | 4.55 | 74.50 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 82 | 3.67 | 36.43 | 24.39 | 77.61 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 65 | 3.89 | 30.92 | 0.00 | 72.57 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 36 | 3.81 | 31.19 | 25.00 | 81.50 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 31 | 3.32 | 22.45 | 0.00 | 72.55 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 21 | 4.86 | 10.86 | 4.76 | 48.86 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 22 | 0.41 | 7.95 | 4.55 | 76.82 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | - | - | - | - | - | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - | |
K189 | 脊髄ドレナージ術 | - | - | - | - | - |
患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)を記入しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 195 | 0.60 | 1.01 | 0.00 | 75.93 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)を記入しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 62 | 1.31 | 3.97 | 0.00 | 64.32 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 45 | 0.20 | 1.02 | 0.00 | 56.76 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 38 | 1.71 | 9.71 | 0.00 | 73.42 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 23 | 4.09 | 7.83 | 0.00 | 70.13 | |
K783 | 経尿道的尿管狭窄拡張術 | 12 | 1.17 | 8.33 | 0.00 | 67.50 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 18 | 0.40 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.29 |
異なる | 19 | 0.42 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 35 | 0.78 |
異なる | 11 | 0.25 |
更新履歴
2018-09-28
病院指標を公開しました