年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード ( 0KB) |
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 4 | 45 | 48 | 63 | 195 | 305 | 605 | 1380 | 1049 | 343 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード ( 3KB) |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 92 | 3.59 | 3.07 | 0.00 | 72.15 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 83 | 23.98 | 20.51 | 16.87 | 86.39 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1、2あり 手術・処置等2なし | 81 | 5.30 | 4.44 | 0.00 | 73.59 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 81 | 3.21 | 3.26 | 1.23 | 70.99 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 79 | 24.10 | 13.00 | 15.19 | 84.10 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 63 | 4.35 | 4.86 | 1.59 | 74.37 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 45 | 13.31 | 16.19 | 2.22 | 72.53 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 45 | 5.20 | 5.44 | 0.00 | 35.91 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 6.06 | 7.23 | 0.00 | 61.24 | |
060210xx9710xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 20 | 24.00 | 24.19 | 5.00 | 73.85 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 80 | 47.06 | 25.09 | 13.75 | 83.39 | |
070370xx01xxxx | 脊椎骨粗鬆症 経皮的椎体形成術 | 25 | 30.96 | 18.45 | 0.00 | 77.28 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 19 | 15.16 | 5.18 | 0.00 | 62.05 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 17 | 34.06 | 23.36 | 0.00 | 75.41 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 17 | 34.88 | 18.81 | 11.76 | 84.00 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 27 | 19.85 | 19.18 | 14.81 | 77.44 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 20.58 | 18.86 | 61.54 | 72.38 | |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 16 | 19.50 | 18.97 | 18.75 | 75.19 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 15.81 | 9.68 | 0.00 | 78.19 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 17.91 | 8.18 | 18.18 | 71.09 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 103 | 2.00 | 2.76 | 0.00 | 74.41 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 21 | 6.90 | 4.94 | 0.00 | 62.95 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 17 | 7.59 | 8.81 | 0.00 | 62.41 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | - | - | - | - | - | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | - | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 123 | 3.08 | 2.54 | 0.00 | 73.16 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 74 | 4.74 | 5.67 | 0.00 | 60.58 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 45 | 9.91 | 8.52 | 0.00 | 74.20 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 43 | 11.81 | 11.89 | 0.00 | 71.98 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 38 | 10.21 | 7.13 | 2.63 | 73.92 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード ( 0KB) |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | 26 | 39 | 1 | 8 |
大腸癌 | - | 10 | 16 | - | 76 | 71 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7、8 |
肝癌 | - | - | - | - | 19 | 16 | 1 | 7、8 |
※1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード ( 0KB) |
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | - | - | - |
中等症 | 16 | 38.38 | 80.94 |
重症 | 23 | 31.09 | 86.48 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロード ( 0KB) |
発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 105 | 24.35 | 75.58 | 21.77 |
その他 | 19 | 22.05 | 73.58 | 6.45 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード ( 2KB) |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | 73.25 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 54 | 0.69 | 1.96 | 0.00 | 76.94 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 46 | 3.37 | 10.67 | 0.00 | 79.26 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 31 | 0.55 | 2.10 | 0.00 | 71.68 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 29 | 1.00 | 6.10 | 0.00 | 75.38 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 63 | 1.32 | 3.83 | 0.00 | 62.06 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 51 | 2.61 | 12.08 | 3.92 | 72.61 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 48 | 1.04 | 2.25 | 2.08 | 74.25 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 40 | 1.08 | 3.18 | 0.00 | 38.75 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 26 | 0.62 | 3.65 | 0.00 | 68.77 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 60 | 4.83 | 38.73 | 13.33 | 83.02 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 40 | 1.98 | 33.38 | 2.50 | 75.60 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 39 | 3.18 | 29.72 | 0.00 | 59.44 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 33 | 4.88 | 24.09 | 0.00 | 77.36 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 20 | 3.70 | 42.65 | 15.00 | 85.15 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 21 | 0.33 | 13.86 | 4.76 | 80.43 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 97 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 74.18 | |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 68 | 1.41 | 2.60 | 0.00 | 61.57 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 55 | 2.62 | 6.73 | 1.82 | 74.71 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 48 | 0.67 | 4.21 | 0.00 | 68.19 | |
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 43 | 1.14 | 9.67 | 0.00 | 71.98 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 33 | 1.48 | 7.36 | 0.00 | 73.88 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード ( 0KB) |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 14 | 0.35 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 30 | 0.74 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 91 | 2.25 |
異なる | - | - |
更新履歴
2021-09-30
病院指標を公開しました