年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 35 | 69 | 79 | 88 | 212 | 402 | 634 | 1440 | 1151 | 361 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 105 | 24.10 | 20.57 | 19.05 | 83.57 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 90 | 3.54 | 3.27 | 1.11 | 73.33 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1、2あり 手術・処置等2なし | 82 | 4.33 | 4.36 | 1.22 | 71.80 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 69 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | 70.29 | |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし | 59 | 30.22 | 16.18 | 20.34 | 82.90 |
2~4番目の「狭心症、慢性虚血性心疾患」については、検査加算の有無、冠動脈拡張術実施の有無により細分化されています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 91 | 4.69 | 4.74 | 0.00 | 68.30 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 41 | 14.59 | 15.76 | 0.00 | 73.32 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 41 | 6.12 | 5.40 | 0.00 | 43.27 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 7.31 | 7.11 | 0.00 | 65.41 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 23 | 14.65 | 18.34 | 0.00 | 71.96 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 86 | 45.60 | 25.32 | 17.44 | 82.28 | |
070370xx01xxxx | 脊椎骨粗鬆症 経皮的椎体形成術 | 42 | 28.67 | 18.34 | 4.76 | 81.71 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 27 | 10.52 | 4.99 | 3.70 | 56.81 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 26 | 32.54 | 23.02 | 0.00 | 74.23 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 20 | 33.65 | 20.63 | 0.00 | 72.20 |
当院では患者様の入院が一度で済むように両側同時施行とするケースがあります。DPCにおいては片側施行と同じ分類となるため、平均在院日数が全国平均に較べて高くなる傾向にあります。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 40 | 10.95 | 9.78 | 10.00 | 77.55 | |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 34 | 19.50 | 19.01 | 47.06 | 78.68 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 24.75 | 18.90 | 55.00 | 72.90 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 5.60 | 8.30 | 10.00 | 66.65 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 16 | 17.50 | 19.21 | 43.75 | 77.69 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 52 | 2.00 | 2.71 | 0.00 | 78.52 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.92 | - | - |
本調査において、急性期を過ぎて病状が安定した患者様の中で、地域包括ケア病棟などに入院された方については統計の対象外とされており、「白内障、水晶体の疾患」により入院された患者様は、令和3年度総数で245名おられます。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 16 | 5.31 | 5.71 | 0.00 | 35.19 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 15 | 8.27 | 9.01 | 0.00 | 54.93 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 15 | 8.87 | 8.75 | 0.00 | 52.80 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 13 | 5.00 | 6.47 | 0.00 | 62.08 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | - | - | 7.84 | - | - |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 20.00 | 20.57 | 0.00 | 88.60 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.63 | - | - | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.57 | - | - | |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり | - | - | 16.11 | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.22 | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 122 | 3.05 | 2.50 | 0.00 | 72.73 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 112 | 4.66 | 5.56 | 0.89 | 60.59 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 46 | 3.83 | 7.16 | 0.00 | 61.83 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 44 | 8.41 | 8.23 | 0.00 | 72.13 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 39 | 7.44 | 7.02 | 0.00 | 77.28 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | 64 | 43 | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | - | 85 | 91 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | 12 | 17 | 1 | 8 |
※1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | - | 11.00 | 67.00 |
中等症 | - | 28.67 | 72.67 |
重症 | - | 21.00 | 76.00 |
超重症 | - | 11.00 | 88.00 |
不明 | - | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 153 | 22.31 | 76.79 | 36.53 |
その他 | 14 | 26.71 | 71.07 | 3.59 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 113 | 2.84 | 4.84 | 1.77 | 72.05 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 61 | 2.95 | 9.39 | 1.64 | 76.67 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 54 | 0.39 | 2.11 | 0.00 | 73.61 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 34 | 1.35 | 8.15 | 2.94 | 76.41 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 33 | 6.03 | 15.21 | 0.00 | 72.33 |
本調査において、急性期を過ぎて病状が安定した患者様の中で、地域包括ケア病棟などに入院された方については統計の対象外とされるため、上記には反映されておりませんが、「内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)」を行った患者様が令和3年度総数で214名おられます。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 67 | 1.24 | 2.55 | 0.00 | 65.70 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 54 | 1.39 | 4.46 | 0.00 | 64.48 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 38 | 4.58 | 10.68 | 2.63 | 72.76 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 37 | 1.65 | 3.57 | 0.00 | 41.70 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 24 | 1.25 | 2.17 | 0.00 | 75.54 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 77 | 2.78 | 42.71 | 11.69 | 80.71 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 53 | 2.34 | 31.25 | 3.77 | 73.21 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 46 | 5.17 | 24.13 | 4.35 | 82.09 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術 前腕、下腿 | 30 | 0.97 | 2.87 | 0.00 | 51.80 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 26 | 2.42 | 20.42 | 3.85 | 61.15 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 36 | 0.94 | 10.94 | 13.89 | 76.61 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 11 | 1.55 | 27.36 | 63.64 | 81.36 | |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | - | - | - | - | - | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | - | - | - | - | - | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 47 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 78.55 | |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - | |
K2682 | 緑内障手術 流出路再建術 | - | - | - | - | - |
本調査において、急性期を過ぎて病状が安定した患者様の中で、地域包括ケア病棟などに入院された方については統計の対象外とされており、当院で「水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの」を行った患者様は令和3年度総数で226名おられます。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 13 | 1.00 | 7.08 | 0.00 | 29.54 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 12 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 63.17 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | - | - | - | - | - | |
K3892 | 喉頭・声帯ポリープ切除術 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 96 | 0.99 | 2.39 | 1.04 | 60.78 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 64 | 0.38 | 3.92 | 0.00 | 65.41 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 55 | 1.11 | 5.40 | 1.82 | 76.11 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 40 | 1.33 | 7.25 | 0.00 | 73.68 | |
K843-2 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 32 | 1.00 | 8.91 | 0.00 | 71.13 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 19 | 0.42 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 22 | 0.49 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 73 | 1.63 |
異なる | - | - |
この指標は医療の質の改善に資するため、臨床上ゼロにはなり得ませんが少しでも改善すべきものとして、対象の患者様の病名が、入院契機病名(入院のきっかけとなった病名)と同一か、異なっているかを区別して対象患者数と、発症率を示したものです。
「手術・処置等の合併症」が治療目的の患者様について、約80%は、当院または他院にて長期間透析を行っている患者様のシャント狭窄及び閉塞に対する拡張術となります。また、COVID-19予防接種の副反応への対応もこの中に含まれています。
更新履歴
2022-09-30
病院指標を公開しました