年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード ( 0KB) |
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 165 | 49 | 64 | 71 | 155 | 393 | 592 | 1393 | 1166 | 403 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード ( 4KB) |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 95 | 27.40 | 21.11 | 27.37 | 86.83 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1、2あり 手術・処置等2なし | 76 | 4.82 | 4.26 | 0.00 | 72.64 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 64 | 3.63 | 3.04 | 1.56 | 70.42 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 55 | 3.53 | 3.22 | 0.00 | 73.96 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 51 | 14.10 | 13.61 | 1.96 | 78.33 |
2~4番目の「狭心症、慢性虚血性心疾患」については、検査加算の有無、冠動脈拡張術実施の有無により細分化されています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 16 | 5.38 | 5.89 | 0.00 | 1.63 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 14 | 5.86 | 5.56 | 7.14 | 2.79 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 14 | 3.57 | 5.70 | 0.00 | 3.07 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 6.08 | 6.05 | 0.00 | 4.08 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 11 | 3.91 | 10.58 | 0.00 | 7.73 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 78 | 4.90 | 4.59 | 0.00 | 69.78 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 46 | 16.89 | 15.40 | 0.00 | 74.02 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 7.51 | 6.93 | 0.00 | 60.93 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 29 | 5.93 | 5.32 | 0.00 | 47.41 | |
060040xx04xx0x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)等 定義副傷病なし | 22 | 13.68 | 12.29 | 0.00 | 68.59 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 11 | 10.00 | 13.50 | 0.00 | 66.82 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.25 | - | - | |
080250xx99x1xx | 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2あり | - | - | 34.33 | - | - | |
080100xxxx0x0x | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | - | - | 10.74 | - | - | |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり | - | - | 45.92 | - | - |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 121 | 37.43 | 26.42 | 12.40 | 82.11 | |
070370xx01xxxx | 脊椎骨粗鬆症 経皮的椎体形成術 | 35 | 25.43 | 18.49 | 5.71 | 80.54 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 29 | 32.76 | 22.44 | 0.00 | 77.10 | |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 25 | 36.00 | 22.23 | 4.00 | 81.40 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 20 | 24.90 | 20.14 | 0.00 | 71.95 |
当院では患者様の入院が一度で済むように両側同時施行とするケースがあります。DPCにおいては片側施行と同じ分類となるため、平均在院日数が全国平均に較べて高くなる傾向にあります。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 20 | 2.00 | 2.63 | 0.00 | 76.10 |
本調査において、急性期を過ぎて病状が安定した患者様の中で、地域包括ケア病棟などに入院された方については統計の対象外とされており、「白内障、水晶体の疾患」により入院された患者様は、令和4年度総数で217名おられます。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 19 | 5.05 | 5.69 | 0.00 | 39.79 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 13 | 6.08 | 4.79 | 0.00 | 63.00 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 10 | 5.30 | 6.23 | 0.00 | 47.60 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 8.56 | - | - | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | 8.81 | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 131 | 3.00 | 2.45 | 0.00 | 72.56 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 63 | 4.46 | 5.29 | 1.59 | 59.35 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 44 | 10.91 | 11.30 | 0.00 | 71.43 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 44 | 8.91 | 7.82 | 0.00 | 75.80 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 37 | 7.57 | 6.85 | 0.00 | 71.19 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 41 | 11.61 | 10.14 | 2.44 | 77.27 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 21.65 | 19.58 | 55.88 | 69.12 | |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 20 | 17.55 | 19.39 | 40.00 | 79.50 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 13.89 | 15.97 | 21.05 | 67.63 | |
010030xx9900xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 16 | 2.44 | 7.46 | 0.00 | 66.31 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード ( 0KB) |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | 44 | 29 | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | 21 | - | 86 | 97 | 1 | 8 |
乳癌 | 14 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | 12 | 18 | 1 | 7、8 |
※1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード ( 0KB) |
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | - | - | - |
中等症 | - | - | - |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロード ( 0KB) |
発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 149 | 21.19 | 78.88 | 32.93 |
その他 | 15 | 24.13 | 71.73 | 2.44 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード ( 2KB) |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 94 | 3.05 | 5.88 | 2.13 | 74.90 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 60 | 0.07 | 1.35 | 1.67 | 75.45 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 43 | 4.42 | 9.49 | 4.65 | 80.58 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 36 | 1.00 | 6.03 | 0.00 | 77.00 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 33 | 0.76 | 1.67 | 0.00 | 73.88 |
本調査において、急性期を過ぎて病状が安定した患者様の中で、地域包括ケア病棟などに入院された方については統計の対象外とされるため、上記には反映されておりませんが、「内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)」を行った患者様は令和4年度総数で186名おられます。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 53 | 1.32 | 2.40 | 0.00 | 67.30 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 46 | 1.33 | 5.35 | 0.00 | 61.67 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 43 | 3.98 | 12.42 | 0.00 | 72.98 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 29 | 1.03 | 3.93 | 0.00 | 48.48 | |
K7322ロ | 人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴う) | 27 | 1.15 | 12.56 | 0.00 | 68.00 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 111 | 2.83 | 35.22 | 9.01 | 81.72 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 56 | 2.13 | 26.98 | 1.79 | 74.04 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 55 | 4.33 | 18.93 | 7.27 | 78.56 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 37 | 2.59 | 13.89 | 5.41 | 65.22 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 33 | 3.76 | 33.73 | 15.15 | 82.58 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 19 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 76.26 | |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - |
本調査において、急性期を過ぎて病状が安定した患者様の中で、地域包括ケア病棟などに入院された方については統計の対象外とされており、当院で「水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの」を行った患者様は令和4年度総数で213名おられます。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 67 | 1.00 | 2.81 | 1.49 | 59.91 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 53 | 0.64 | 2.51 | 0.00 | 65.04 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 53 | 1.09 | 5.87 | 1.89 | 73.53 | |
K843-2 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 45 | 1.07 | 8.82 | 0.00 | 71.49 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの) | 24 | 1.00 | 6.58 | 0.00 | 75.29 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 33 | 1.97 | 14.52 | 9.09 | 81.33 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 12 | 3.17 | 15.25 | 16.67 | 58.50 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード ( 0KB) |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 11 | 0.25 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.22 |
異なる | 27 | 0.61 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 67 | 1.51 |
異なる | - | - |
この指標は医療の質の改善に資するため、臨床上ゼロにはなり得ませんが少しでも改善すべきものとして、対象の患者様の病名が、入院契機病名(入院のきっかけとなった病名)と同一か、異なっているかを区別して対象患者数と、発症率を示したものです。
「手術・処置等の合併症」が治療目的の患者様について、約80%は、当院または他院にて長期間透析を行っている患者様のシャント狭窄及び閉塞に対する拡張術となります。また、COVID-19予防接種の副反応への対応もこの中に含まれています。